
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | IND - 297 | 8566 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | IND - 296 | 4811 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | IND - 295 | 4895 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | IND - 294 | 2836 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | IND - 293 | 0247 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IND - 292 | 3951 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | IND - 291 | 5182 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | IND - 290 | 6387 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | IND - 289 | 0687 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | IND - 288 | 5283 |
